Agenzia Montana
Loc. Marilleva 900 - I 38020
Mezzana (TN)
P.I. 01010320222
Tel.: +39 0463.757196
Mobile: +39 366.4349731
Fax: +39 0463.757477
info@agenziamontana.com
| Artuik - Copai - Sole Alto MARILLEVA 1400 MEZZANA VAL DI SOLE TRENTINO ITALIA | ||||||||||
| Copai | Mono 2+1 | Bilo 6 | Trilo 4+2 | Trilo 6/Q6 | Qua.6/8 DX | |||||
| Artuik | Mono 2 | Mono 2+1 | Bilo 4 | Bilo 5 | ||||||
| Sole Alto | Mono 2+1 | Mono 2+2 | Bilo 4 | Bilo 5 | BiloDx 5/6 | Bilo 6 | Trilo 6/7 | |||
| Dal/Al | Periodo | Gg. | ||||||||
| 03/12/2011 07/12/2011 | SKI START | 4 | VEDI PROMOZIONI | |||||||
| 07/12/2011 11/12/2011 | ST. AMBROGIO | 4 | € 240 | € 260 | € 280 | € 300 | € 350 | € 400 | € 350 | € 450 |
| 10/12/2011 25/12/2011 | Free Ski | 7 | vedi promozione prezzo a Persona con SkiPass Superskirama 6gg. | |||||||
| 10/12/2011 25/12/2011 | Free Ski | 7 | VEDI PROMOZIONI | |||||||
| 24/12/2011 28/12/2011 | Natale 4 gg | 4 | € 270 | € 320 | € 370 | € 420 | € 450 | € 490 | € 570 | € 650 |
| 26/12/2011 02/01/2012 | Capodanno 7 gg | 7 | € 620 | € 780 | € 920 | € 1.000 | € 1.050 | € 1.110 | € 1.170 | € 1.325 |
| 28/12/2011 02/01/2011 | Capodanno | 5 | € 560 | € 690 | € 760 | € 930 | € 970 | € 1.050 | € 1.090 | € 1.230 |
| 02/01/2012 07/01/2012 | Epifania 5gg | 6 | € 390 | € 460 | € 550 | € 590 | € 650 | € 680 | € 700 | € 850 |
| 07/01/2012 14/01/2012 | TURBO | 7 | VEDI PROMOZIONI PREZZO A PERSONA CON 5 o 6 GIORNI SKIPASS | |||||||
| 14/01/2012 28/01/2012 | BASSA | 7 | € 330 | € 380 | € 430 | € 490 | € 545 | € 580 | € 620 | € 700 |
| 28/01/2012 11/02/2012 | MEDIA | 7 | € 350 | € 410 | € 490 | € 540 | € 600 | € 630 | € 670 | € 750 |
| 11/02/2012 25/02/2012 | ALTA | 7 | € 390 | € 460 | € 550 | € 590 | € 650 | € 680 | € 700 | € 850 |
| 25/02/2012 10/03/2012 | MEDIA | 7 | € 350 | € 410 | € 490 | € 540 | € 600 | € 630 | € 670 | € 750 |
| 10/03/2012 17/03/2012 | Bassa | 7 | € 330 | € 380 | € 430 | € 490 | € 545 | € 580 | € 620 | € 700 |
| 17/03/2012 24/03/2012 | SPECIALE MARZO | 7 | VEDI PROMOZIONI PREZZO A PERSONA CON 6 GIORNI SKIPASS | |||||||
| 24/03/2012 31/03/2012 | Free Ski Marzo | 7 | VEDI PROMOZIONI CON 6 gg SkiPass SUPERSKIRAMA | |||||||
| 31/03/2012 07/04/2012 | BASSA | 7 | € 330 | € 380 | € 430 | € 490 | € 545 | € 580 | € 620 | € 700 |
| 07/04/2012 14/04/2012 | PASQUA | 7 | VEDI PROMOZIONI CON SKIPASS. | |||||||
| 10/04/2012 17/04/2012 | FINE STAGIONE | 7 | VEDI PROMOZIONI PREZZO A PERSONA CON 5 GIORNI SKIPASS | |||||||
| Marilleva 1400 MEZZANA VAL DI SOLE TRENTINO ITALIA | ||||||||||
| Residence MARILLEVA 1400 | Mono 2 | Mono 3 | Mono 4 | Bilo 4 | bilo 5 | bilo 6 | Trilo 6/7 | |||
| Residence COPAI | Mono 3 | Bilo 4+2 | Bilo 6 | Trilo 4+2 | Trilo 6 | |||||
| Residences ARTUIK-SOLE ALTO | Mono 4 | Bilo 4 | Bilo 5 | Trilo 6/7 | ||||||
| Dal/Al | Periodo | Gg. | ||||||||
| 03/12/2011 10/12/2011 | ski start | 7 | VEDI PROMOZIONI APPARTAMENTO 7 GIORNI 4 GG SKIPASS SUPERSKIRAMA | |||||||
| 03/12/2011 07/12/2011 | Ski Start | 4 | VEDI PROMOZIONI PREZZO A PERSONA CON 4 GIORNI SKIPASS | |||||||
| 08/12/2011 11/12/2011 | S.Ambrogio | 4 | € 240 | € 280 | € 310 | € 380 | € 420 | € 480 | € 550 | |
| 10/12/2011 25/12/2011 | Free Ski | 7 | VEDI PROMOZIONI con SkiPass Superskirama 6gg. | |||||||
| 24/12/2011 28/12/2011 | Natale | 4 | € 290 | € 350 | € 400 | € 450 | € 500 | € 650 | € 700 | |
| 26/12/2011 02/01/2012 | Capodanno | 7 | € 680 | € 850 | € 1.000 | € 1.100 | € 1.145 | € 1.350 | € 1.475 | |
| 28/12/2011 02/01/2012 | Capodanno | 5 | € 560 | € 720 | € 850 | € 950 | € 1.100 | € 1.200 | € 1.300 | |
| 02/01/2012 07/01/2012 | Epifania 5gg | 5 | € 390 | € 460 | € 590 | € 650 | € 690 | € 730 | € 850 | |
| 07/01/2012 14/01/2012 | TURBO | 7 | VEDI PROMOZIONI PREZZO A PERSONA CON 5 o 6 GIORNI SKIPASS | |||||||
| 14/01/2012 28/01/2012 | Bassa | 7 | € 330 | € 380 | € 470 | € 560 | € 595 | € 650 | € 700 | |
| 28/01/2012 11/02/2012 | Media | 7 | € 350 | € 430 | € 510 | € 590 | € 650 | € 680 | € 730 | |
| 11/02/2012 25/02/2012 | Alta Carnevale | 7 | € 390 | € 460 | € 590 | € 650 | € 690 | € 730 | € 850 | |
| 25/02/2012 10/03/2012 | MEDIA | 7 | € 350 | € 430 | € 510 | € 590 | € 650 | € 680 | € 730 | |
| 10/03/2012 17/03/2012 | BASSA | 7 | € 330 | € 380 | € 470 | € 560 | € 595 | € 650 | € 700 | |
| 17/03/2012 24/03/2012 | SPECIALE MARZO | 7 | VEDI PROMOZIONI 6 gg SkiPass | |||||||
| 24/03/2012 31/03/2012 | Free Ski | 7 | VEDI PROMOZIONI con SkiPass Superskirama 6gg. | |||||||
| 31/03/2012 07/04/2012 | BASSA | 7 | € 330 | € 380 | € 470 | € 560 | € 595 | € 650 | € 700 | |
| 07/04/2012 14/04/2012 | PASQUA | 7 | VEDI PROMOZIONI CON SKIPASS. | |||||||
| 10/04/2012 14/04/2012 | FINE STAGIONE | 5 | VEDI PROMOZIONI PREZZO A PERSONA CON 5 GIORNI SKIPASS | |||||||
| Marilleva 900 - Mezzana - Commezzadura VAL DI SOLE TRENTINO ITALIA | ||||||||||
| Marilleva 900 - Amba Pradalago | Mono 4 | M/Bilo 4 | M/B 4/5 | Bilo 5/6 | Trilo 6 | Q 6/7 Amba | ||||
| Lago Rotondo | M/Bilo 4 | M/B 4/5 | Q 6/7 T. H | |||||||
| Mezzana Paola - Commezz.Monica | B4/5 Paola | T6 Monica | T7/8 Monic | |||||||
| Dal/Al | Periodo | Gg. | ||||||||
| 03/12/2011 07/12/2011 | Ski Start | 4 | VEDI PROMOZIONI a Persona con SkiPass Superskirama | |||||||
| 08/12/2011 11/12/2011 | S.Ambrogio | 4 | € 240 | € 260 | € 280 | € 300 | € 350 | € 400 | € 350 | € 450 |
| 10/12/2011 25/12/2011 | Free Ski | 7 | VEDI PROMOZIONI PREZZO a Persona con SkiPass Superskirama 6gg. | |||||||
| 24/12/2011 28/12/2011 | Natale 4gg | 4 | € 320 | € 370 | € 420 | € 450 | € 530 | € 650 | € 600 | € 700 |
| 26/12/2011 02/01/2012 | Capodanno | 7 | € 720 | € 800 | € 930 | € 980 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.170 | € 1.390 |
| 28/12/2011 02/01/2012 | Capodanno 5 gg | 5 | € 630 | € 760 | € 880 | € 930 | € 1.000 | € 1.150 | € 1.100 | € 1.200 |
| 02/01/2012 08/01/2012 | Epifania 6gg | 6 | € 480 | € 540 | € 580 | € 630 | € 700 | € 750 | € 730 | € 850 |
| 02/01/2012 07/01/2012 | Epifania 5 gg | 5 | € 440 | € 490 | € 520 | € 550 | € 650 | € 700 | € 680 | € 780 |
| 08/01/2012 14/01/2012 | TURBO | 6 | VEDI PROOMOZIOMI. | |||||||
| 14/01/2012 28/01/2012 | BASSA | 7 | € 320 | € 370 | € 420 | € 450 | € 530 | € 650 | € 600 | € 700 |
| 28/01/2012 11/02/2012 | Media | 7 | € 400 | € 430 | € 480 | € 500 | € 590 | € 670 | € 650 | € 750 |
| 11/02/2012 25/02/2012 | Alta Carnevale | 7 | € 440 | € 490 | € 520 | € 550 | € 650 | € 700 | € 680 | € 780 |
| 25/02/2012 10/03/2012 | MEDIA | 7 | € 400 | € 430 | € 480 | € 500 | € 590 | € 670 | € 650 | € 750 |
| 10/03/2012 17/03/2012 | Bassa | 7 | € 320 | € 370 | € 420 | € 450 | € 530 | € 650 | € 600 | € 700 |
| 17/03/2012 24/03/2012 | SPECIALE MARZO | 7 | VEDI PROMOZIONE CON 6 gg SkiPass | |||||||
| 24/03/2012 31/03/2013 | Free Ski | 7 | VEDI PROMOZIONE con SkiPass Superskirama 6gg. | |||||||
| 31/03/2012 07/04/2012 | BASSA | 7 | € 330 | € 360 | € 400 | € 420 | € 470 | € 620 | € 500 | € 600 |
| 07/04/2012 14/04/2012 | PASQUA | 7 | VEDI PROMOZIONI CON 5 gg SkiPass | |||||||
| 10/04/2012 14/04/2012 | FINE STAGIONE | 5 | VEDI PROMOZIONI con skipass. | |||||||
Regolamento
| Marilleva 1400 MEZZANA VAL DI SOLE TRENTINO ITALIA | ||||||||||
| Residence MARILLEVA 1400 | Mono 2 | Mono 3 | Mono 4 | Bilo 4 | bilo 5 | bilo 6 | Trilo 6/7 | |||
| Residence COPAI | Mono 3 | Bilo 4+2 | Bilo 6 | Trilo 4+2 | Trilo 6 | |||||
| Residences ARTUIK-SOLE ALTO | Mono 4 | Bilo 4 | Bilo 5 | Trilo 6/7 | ||||||
| Dal/Al | Periodo | Gg. | ||||||||
| 26/06/2012 30/06/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 320 | € 350 | € 400 | € 450 | ||
| 30/06/2012 14/07/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 300 | € 340 | € 385 | € 430 | € 450 | € 550 |
| 14/07/2012 04/08/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 300 | € 340 | € 385 | € 430 | € 460 | € 580 |
| 04/08/2012 11/08/2012 | Estate | 7 | € 280 | € 320 | € 350 | € 390 | € 450 | € 550 | € 600 | € 650 |
| 11/08/2012 18/08/2012 | Estate | 7 | € 320 | € 380 | € 410 | € 440 | € 500 | € 600 | € 650 | € 700 |
| 18/08/2012 25/08/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 310 | € 340 | € 385 | € 430 | € 460 | € 580 |
| 25/08/2012 08/09/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 320 | € 350 | € 400 | € 450 | ||
| Marilleva 900 MEZZANA VAL DI SOLE TRENTINO ITALIA | ||||||||||
| Pradalago Amba | Mono 2 | Mono 3 | Mono 4 | Bilo 4 | Bilo/Tri 5 | Bilo/Tri 6 | Tri/Qua 7 | |||
| Lago Rotondo | Mono 4 | Bilo 4 | Tri/Qua 7 | |||||||
| Dal/Al | Periodo | Gg. | ||||||||
| 16/06/2012 23/06/2012 | Estate | 7 | € 230 | € 250 | € 300 | € 330 | € 370 | |||
| 23/06/2012 30/06/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 320 | € 350 | € 400 | |||
| 30/06/2012 14/07/2012 | Estate | 7 | € 300 | € 350 | € 385 | € 450 | € 500 | |||
| 14/07/2012 04/08/2012 | Estate | 7 | € 270 | € 300 | € 340 | € 370 | € 410 | € 470 | € 550 | |
| 04/08/2012 11/08/2012 | Estate | 7 | € 300 | € 330 | € 400 | € 430 | € 460 | € 520 | € 600 | |
| 11/08/2012 18/08/2012 | Estate | 7 | € 350 | € 390 | € 450 | € 470 | € 530 | € 600 | € 700 | |
| 18/08/2012 25/08/2012 | Estate | 7 | € 30 | € 330 | € 400 | € 430 | € 460 | € 520 | € 600 | |
| 25/08/2012 01/09/2012 | Estate | 7 | € 270 | € 300 | € 340 | € 370 | € 410 | € 470 | € 550 | |
| 01/09/2012 15/09/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 280 | € 320 | € 350 | € 400 | |||
| Mezzana e Commezzadura VAL DI SOLE TRENTINO ITALIA | ||||||||||
| Mezzana - Casa Paola | Bilo 4 | Bilo 5 | ||||||||
| Commezzadura - Res Monica | Trilo 6 | Tri/Qua 7 | ||||||||
| Dal/Al | Periodo | Gg. | ||||||||
| 16/06/2012 23/06/2012 | Estate | 7 | € 250 | € 300 | € 330 | € 370 | ||||
| 23/06/2012 30/06/2012 | Estate | 7 | € 300 | € 320 | € 390 | € 440 | ||||
| 30/06/2012 14/07/2012 | Estate | 7 | € 350 | € 370 | € 450 | € 530 | ||||
| 14/07/2012 04/08/2012 | Estate | 7 | € 370 | € 420 | € 500 | € 580 | ||||
| 04/08/2012 11/08/2012 | Estate | 7 | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 | ||||
| 11/08/2012 18/08/2012 | Estate | 7 | € 480 | € 530 | € 650 | € 750 | ||||
| 18/08/2012 25/08/2012 | Estate | 7 | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 | ||||
| 25/08/2012 01/09/2012 | Estate | 7 | € 330 | € 350 | € 450 | € 530 | ||||
| 01/09/2012 15/09/2012 | Estate | 7 | € 300 | € 320 | € 390 | € 440 | ||||
SPECIALE 02.07 - 14.07 TUTTI IN FUNIVIA compreso nel prezzo dell'appartamento pass grauito 6 giorni utilizzabile su tutti gli impianti di risalita aperti in Val di Sole
vedi "settimane speciali "